С 01.08.2022 произошло изменение цен на ряд услуг. Точную стоимость услуги уточняйте у администратора.
Цены на услуги.
- Прием врачей специалистов
- Вакцинация
- Специалист по экзотическим животным
- Дерматология
- Кардиология
- Анестезия
- Амбулаторные манипуляции
- Хирургия
- Травматология
- Анализы
- Стационар и гостиница
- Стоматология
- Ультразвуковая диагностика
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Приём терапевта (первичный) | 1750 |
Приём терапевта (повторный) | 1250 |
Приём хирурга — травматолога (первичный) | 2000 |
Приём хирурга — травматолога (повторный) | 1500 |
Приём репродуктолога (первичный) | 3000 |
Приём репродуктолога (повторный) | 2500 |
Приём дерматолога (первичный) | 3000 |
Приём дерматолога (повторный) | 2500 |
Приём кардиолога (первичный) | 3000 |
Приём кардиолога (повторный) | 2500 |
Приём нефролога (первичный) | 3000 |
Прием нефролога (повторный) | 2200 |
Приём стоматолога (первичный) | 2000 |
Приём стоматолога (повторный) | 1500 |
Приём ратолога (первичный) | 2200 |
Приём ратолога (повторный) | 1800 |
Прием офтальмолога (первичный) | 3000 |
Прием офтальмолога (повторный) | 2000 |
Прием герпетолога (первичный) | 3000 |
Прием герпетолога (повторный) | 2000 |
Приём анестезиолога | 1500 |
Консультация врача репродуктолога без животного | 2200 |
Консультация врача специалиста без животного | 1000 |
Консультация врача терапевта без животного | 1000 |
Консультация врача ратолога без животного |
1000 |
ВАКЦИНАЦИЯ
В вакцинацию животного входит: клинический осмотр животного, стоимость вакцины и отметка в регистрационном удостоверении. | |
вакцинация Eurican DHPPI +L | 3000 |
вакцинация Eurican DHPPI + RL | 3200 |
вакцинация Nobivac DHPPI + L | 3000 |
вакцинация Nobivac DHPPI + RL | 3200 |
вакцинация Nobivac KC | 2100 |
вакцинация Nobivac Puppy DP | 2100 |
вакцинация Nobivak R | 2500 |
вакцинация Tricat Trio | 3000 |
вакцинация Tricat Trio + R | 3200 |
вакцинация Purevax RCPCh | 3000 |
вакцинация Purevax RCPCh + R | 3200 |
вакцинация Rabisin | 2500 |
вакцинация Purevax Fe Lv | 3000 |
вакцинация кролика (без стоимости вакцины) | 800 |
Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
Ветеринарный паспорт | 50 |
Специалист по экзотическим видам животных.
Приём ратолога (первичный) | 2200 | |||
Приём ратолога (повторный) | 1800 | |||
Отоскопия экз. животных | 350 | |||
Коррекция резцов экз. животных | 1000 | |||
Коррекция зубов 1-й категории | 1800 | |||
Коррекция зубов 2-й категории | 2800 | |||
Коррекция зубов 3-й категории | 3300 | |||
Миринготомия | 1500 | |||
Удаление ОМЖ у крысы (1 категория) | 3800 | |||
Удаление ОМЖ у крысы (2 категория) | 5300 | |||
Удаление ОМЖ у крысы (3 категория) | 6300 | |||
Кастрация (кролики), без патологий | 3500 | |||
Кастрация (морские свинки, крысы, дегу, хомяки, песчанки, мыши и др.), без патологий | 4000 | |||
Овариогистерэктомия (кролики), без патологий | 4500 | |||
Овариогистерэктомия (крысы,дегу, шиншиллы, хомяки, песчанки, мыши и др.), без патологий | 5500 | |||
Овариогистерэктомия (морские свинки), без патологий | 6000 | |||
Удаление кожного новообразования (1 категория) | 1500 | |||
Удаление кожного новообразования (2 категория) | 3500 | |||
Удаление кожного новообразования (3 категория) | 5000 | |||
Вскрытие и дренирование абсцесса | 1500 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Приём дерматолога (первичный) | 3000 | |||
Приём дерматолога (повторный) | 2500 | |||
Консультация без осмотра животного | 1500 | |||
Отоскопия | 500 | |||
Отоскопия экз. животных | 350 | |||
Цитологическое исследование (с кожи, из НСП) | 1000 | |||
Соскоб на эктопаразиты | 1000 | |||
Исследование на дерматофиты: соскоб + ИХА + люминисцентная диагностика | 500 | |||
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз | 300 | |||
Трихоскопия | 500 | |||
Взятие соскоба | 300 | |||
Санация НСП | 500 | |||
Бактериология (Посев материала из уха) (Зайцев +) | 1050 | |||
Бактериология (Посев на дерматофиты) (Зайцев +) | 1050 | |||
Бактериология (Посев с кожи) (Зайцев +) | 1050 | |||
Бактериология (Посев грибов – дерматофитов с определлением чувствительности к антимикотикам) (Зайцев +) | 2500 | |||
Бактериология (Полный микробиологический скрининг с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (Зайцев +) | 3000 | |||
Бактериология (Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам) (Зайцев +) | 2500 | |||
Биопсия кожи | 1000 | |||
Гистологическое заключение патолога (Инвитро) | 5500 |
КАРДИОЛОГИЯ
Приём кардиолога (первичный) | 3000 | |||
Приём кардиолога (повторный) | 2500 | |||
Консультация без осмотра животного | 1000 | |||
ЭКГ | 1400 | |||
ЭХО КГ | 3000 | |||
Тонометрия | 300 | |||
Кардиологическое обследование кошки до 6 лет перед анестезией |
2500 | |||
Кардиологическое обследование кошек старше 6 лет перед анестезией |
4800 | |||
Кардиологическое обследование собак перед анестезией |
4800 | |||
Полное кардиологическое обследование |
6000 |
АНЕСТЕЗИЯ
Категорию анестезиологического риска присваивает врач после осмотра. Конечная стоимость анестезии рассчитывается после операции. | |
Анестезия для экзотических животных (1 категория) | 2000 |
Анестезия для экзотических животных (2 категория) | 3000 |
Анестезия для экзотических животных (3 категория) | 4000 |
Анестезия для экзотических животных (4 категория) | 5000 |
Анестезия для экзотических животных (5 категория) | 6000 |
Анестезия рептилий/амфибий без расх. материалов (1 категория) | 4000 |
Анестезия рептилий/амфибий без расх. материалов (2 категория) | 5000 |
Анестезия рептилий/амфибий без расх. материалов (3 категория) | 6000 |
Анестезия рептилий/амфибий без расх. материалов (4 категория) | 7000 |
Анестезия рептилий/амфибий без расх. материалов (5 категория) | 8000 |
Общая анестезия (1 категория) | 3500 |
Общая анестезия (2 категория) | 5000 |
Общая анестезия (3 категория) | 7500 |
Общая анестезия (4 категория) | 9500 |
Общая анестезия (5 категория) | 12000 |
Общая анестезия (стоматология) (1 категория) | 4000 |
Общая анестезия (стоматология) (2 категория) | 6000 |
Общая анестезия (стоматология) (3 категория) | 7500 |
Проводниковая анестезия (1 категория) | 1500 |
Проводниковая анестезия (2 категория) | 2000 |
Проводниковая анестезия (3 категория) | 2500 |
Эпидуральная анестезия | 2000 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Анестезия при кастрации здорового кота | 1000 |
Общая анестезия (на ОГЭ здоровых кошек до 5 лет) | 2500 |
Анестезия (пакет расходных материалов на ОГЭ кошек) | 3546 |
Анестезия (пакет расходных материалов на ОФЭ кота) | 1180 |
Анестезия (пакет расходных материалов от 15 кг Офтальмология) | 4361 |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Аспирация серомы, гематомы | 800 |
Бужирование уретростомы | 500 |
Введение импланта Супрелорин | 1000 |
Введение препаратов: | |
---|---|
в полость | 250 |
в слуховой проход | 250 |
интерназальное | 250 |
пероральное | 250 |
подкожная имплантация | 1000 |
ректальных/вагинальных суппозиториев | 250 |
субконъюктивальное | 250 |
Венесекция (без стоимости анестезии) | 300 |
Взятие крови (без установки катетера) | 450 |
Взятие крови у донора | 1500 |
Взятие смыва, мазка | 300 |
Взятие соскоба | 300 |
Внутривенная инфузия (за 1 час) | 1060 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (1 категория) | 1700 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (2 категория) | 2500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (3 категория) | 3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса экз. животных | 1500 |
Гемотрансфузия (без стоимости донорской крови) | 3000 |
Дренирование параанальных желез | 1500 |
Инъекции: | |
Внутривенная | 300 |
Внутривенная повышенной сложности | 500 |
Внутрисуставная | 900 |
Подкожная/внутримышечная | 300 |
Катеризация мочевого пузыря (самки кошек и собак) с ОЗМ | 1500 |
Катеризация мочевого пузыря (самцы кошек и собак) без ОЗМ | 900 |
Клизма очистительная: | |
Кошки,собаки мелких пород | 600 |
Собаки средних пород | 800 |
Собаки крупных пород | 1100 |
Лапароцентез с удалением жидкости | 1200 |
Массаж мочевого пузыря | 350 |
Наложение повязки (без учёта расходных материалов | 250 |
Наложение швов (без учёта расходных материалов): | |
1 категория | 500 |
2 категория | 1000 |
3 категория | 1500 |
Обработка дёсен лечебными препаратами | 300 |
Обработка против эктопаразитов | 200 |
Обработка швов | 400 |
Обрезка когтей | 350 |
Глюкозометрия | 200 |
Отоскопия | 500 |
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) (без учёта расходных материалов): | |
1 категории | 500 |
2 категории | 1000 |
3 категории | 1500 |
Подкожная инфузия | 500 |
Послеоперационная обработка ран (до 10 см) | 300 |
Послеоперационная обработка ран (от 10 см и более) | 350 |
Пункционная биопсия (на приёме) | 500 |
Пункционная биопсия (при хирургическом вмешательстве) | 1000 |
Пункция кисты простаты под контролем УЗИ | 1500 |
Родовспоможение (1 категории) 1 час | 500 |
Родовспоможение (2 категория) 1 час | 1000 |
Санация: | |
Дренажа, полости, шва | 250 |
Параанальных желёз | 400 |
Ушных раковин | 300 |
Сеанс химиотерапии (кошка) | 4000 |
Сеанс химиотерапии (собака) | 5000 |
Снятие клеща | 100 |
Снятие в/в катетера | 150 |
Снятие уретрального катетера | 200 |
Снятие швов (1 категория) | 300 |
Снятие швов (2 категория) | 500 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 1500 |
Тонометрия | 300 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера) | 500 |
Установка в/в катетера (повышенной сложности (кошки, карликовые собаки, коротколапые собаки) (без стоимости катетера | 600 |
Установка центрального катетера | 1000 |
Фиксация животного: | |
Агрессивного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 400 |
Агрессивного крупного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 600 |
Неагрессивного животного ассистентом | 100 |
При рентгенографическом исследовании | 300 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 710 |
Цистоцентез с удалением жидкости | 800 |
Тарзорафия | 1000 |
Блефарофия | 1000 |
Чипирование | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Санация ротовой полости без признаков стоматита (без учёта анестезии) (1 категория) | 3000 |
Санация ротовой полости без признаков стоматита (без учёта анестезии) (2 категория) | 5000 |
Санация ротовой полости без признаков стоматита (без учёта анестезии) (3 категория) | 7000 |
Удаление зубов | |
---|---|
Молочный зуб кошками | 400 |
Молочный клык кошкам | 500 |
Молочный зуб собакам | 300 |
Молочный клык собакам | 1500 |
Постоянный зуб кошкам | 300 |
Постоянный клык кошкам | 1000 |
Постоянный зуб собакам | 600 |
Постоянный клык собакам | 800 |
Удаление слюнной железы (до 10 кг) | 10000 |
Удаление слюнной железы (от 10 кг) | 12000 |
Вывих нижней челюсти (закрытие ротовой полости) | 6000 |
Вывих нижней челюсти (резекция) | 12000 |
Ушивание твёрдого неба (1 категории) | 6000 |
Ушивание твёрдого неба (2 категории) | 10000 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак: | |
щенки до 10-ти дневного возраста | 500 |
от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста | 1500 |
старше 2-х месячного возраста | 2000 |
Ампутация хвоста у собак: | |
до 5-ти дневного возраста | 500 |
от 5-ти дней до 2-х месяцев | 1000 |
старше 2-х месячного возраста | 4000 |
Пластика аденомы третьего века (гардеровой железы) | 10000 |
Пластика влагалища (вульвопластика) | 9000 |
Пластика кожного покрова (1 категория) | 7000 |
Пластика кожного покрова ( 2 категория) | 12000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 3500 |
кошки с косметическим швом | 3500 |
хорьки | 3000 |
суки мелких пород (до 10 кг) | 5000 |
суки средних пород (10 — 20 кг) | 6000 |
суки крупных пород (20 — 40 кг) | 8000 |
суки гигантских пород (от 40 кг) | 10000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) 1 категории (поликистоз, эндометрит и др.) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 6000 |
суки мелких пород (до 10 кг) | 7000 |
суки средних пород (10 — 20 кг) | 8000 |
суки крупных пород (20 — 40 кг) | 9000 |
суки гигантских пород (от 40 кг) | 12000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) 2 категории (пиометра, патологическая беременность и др.) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 7000 |
суки мелких пород (до 10 кг) | 8000 |
суки средних пород (10 — 20 кг) | 9000 |
суки крупных пород (20 — 40 кг) | 11000 |
суки гигантских пород (от 40 кг) | 12000 |
Кастрация (не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
здорового кота | 1000 |
здорового кобеля (до 20 кг) | 6000 |
здорового кобеля (свыше 20 кг) | 8000 |
Кастрация при паталогиях 1 категории (односторонний крипторх и др.) ( не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
коты | 4000 |
кобели мелких пород (до 10 кг) | 8000 |
кобели средних пород (10 — 20 кг) | 10000 |
кобели крупных пород (20 — 40 кг) | 11000 |
кобели гигантских пород (от 40 кг) | 15000 |
Кастрация при паталогиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит,семенома и др.) ( не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
коты | 5000 |
кобели мелких пород (до 10 кг) | 10000 |
кобели средних пород (10 — 20 кг) | 12000 |
кобели крупных пород (20 — 40 кг) | 13000 |
кобели гигантских пород (от 40 кг) | 17000 |
Кесарево сечение( не включая стоимость медикаментов, анестезии и реанимации новорождённого): | |
кошки, собаки мелких пород (до 10 кг) | 10000 |
собаки средних пород (10 — 20 кг) | 13000 |
собаки крупных пород (20 — 40 кг) | 15000 |
собаки гигантских пород (от 40 кг) | 17000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
Остеосинтез, за один перелом | |||
---|---|---|---|
1 категория | 10000 | ||
2 категория | 15000 | ||
3 категория | 20000 | ||
4 категория | 25000 | ||
Оперативное лечение вывиха коленной чашечки (углубление блока и установка ТТТ) | |||
до 20 кг | 15000 | ||
свыше 20 кг | 20000 | ||
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти | |||
кошки | 8000 | ||
собаки мелких пород | 8000 | ||
собаки средних пород | 12000 | ||
собаки крупных пород | 16000 |
АНАЛИЗЫ
Лаборатория «Ковчег» | |
---|---|
Анализ на прогестерон методом ИФА | 1100 |
Биохимический профиль 6 показателей (IDEXX) | 1700 |
Биохимический профиль 10 показателей (IDEXX) | 2100 |
Биохимический профиль 15 показателей (IDEXX) | 2300 |
Биохимический профиль 17 показателей (IDEXX) | 2500 |
Альбумин IDEXX | 525 |
Аммиак IDEXX | 525 |
SDMA (IDEXX) | 1000 |
Кальций IDEXX | 525 |
Креатинин IDEXX | 525 |
Мочевина IDEXX | 525 |
Неорганический фосфор IDEXX | 525 |
Электролиты IDEXX | 900 |
Газы крови (CG8+) Na, K, iCa, гематокрит, рН, рСО2, рО2, ТСО2, НСО3, ВЕ, HGB, Glu (ВРЕМЕННО НЕ ДЕЛАЕМ!) | 1250 |
Гематологическое исследование IDEXX(автомат) | 700 |
Исследование на дерматофиты | 350 |
Соскоб на эктопаразиты | 1000 |
Трихоскопия | 500 |
Цитологическое исследование на овуляцию | 650 |
Цитологическое исследование | 1000 |
Эстрадиол-С ИФА | 750 |
СТАЦИОНАР И ГОСТИНИЦА
Цены указаны за 1 сутки без стоимости расходных материалов и препаратов. | |||
---|---|---|---|
Гостиница (клинически здоровое животное) | |||
— кошка | 800 | ||
— собака до 10 кг | 900 | ||
— собака свыше 10 кг | 1100 | ||
Стационар: | |||
— 1 категория | 2400 | ||
— 2 категория | 4400 | ||
— 3 категория | 6000 | ||
— 4 категория | 8000 | ||
Ясли: | |||
— за содержание 1-2 щенка/котёнка (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 2000 | ||
— за содержание 2-4 щенка/котёнка (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 3000 | ||
— за содержание более 5 щенков/котят (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 4000 | ||
СТОМАТОЛОГИЯ
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1500 |
Уз-санация ротовой полости(чистка, полирование) | |
---|---|
1 категория | 3000 |
2 категория | 5000 |
3 категория | 7000 |
Удаление зубов: | |
Удаление постоянных зубов при пародонтите 1 (зуб) | 100 |
Удаление постоянных зубов, кроме клыков у кошки | 1200 |
Удаление постоянных клыков у кошки | 1000 |
Удаление постоянных резцов у кошки: | |
1 категория | 400 |
2 категория | 800 |
3 категория | 1200 |
Удаление постоянных резцов у собаки | |
1 категория | 400 |
2 категория | 800 |
3 категория | 1200 |
Удаление постоянных зубов кроме клыков у собаки | 700 |
Удаление постоянных клыков у собаки | 1200 |
Удаление временных клыков у собаки | 1000 |
Удаление временных зубов(моляры,премоляры,резцы) | 200 |
Пломбирование: | |
Пломбирование однокорневого зуба(резца)без формирования анатомической формы коронки: | 3500 |
Пломбирование однокорневого зуба (клыка)без формирования анатомической формы коронки: | |
1 категория | 4000/зуб |
2 категория | 5000/зуб |
3 категория | 7000/зуб |
4 категория | 10000/зуб |
Пломбирование многокорневого зуба без формирования анатомической формы коронки: |
|
1 категория | 7000/зуб |
2 категория | 8000/зуб |
3 категория | 10000/зуб |
Гингивопластика: | |
1 категория | 2000 |
2 категория | 3000 |
3 категория | 4000 |
4 категория | 5000 |
Снятие слепков для зуботехнической лаборатории: | |
1 категория | 3000 |
2 категория | 4000 |
3 категория | 6000 |
Дентальное рентгенографическое исследования (проекция) | 900 |
Дентальное рентгенографическое исследования всей ротовой полости | 4000 |
Ортодонтическое лечение (1 категория) | 5000 |
Ортодонтическое лечение (2 категория) | 8000 |
Ортодонтическое лечение (3 категория) | 12000 |
Установка зубного импланта | 7000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (Afast/Tfast/Vet Blue) | 1500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (брюшной полости детализированное) | 2800 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (брюшной полости повторное) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грудной полости обзорное) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грызуны обзорное) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грызуны повторное) | 1500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (на беременность) | 1800 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (на овуляцию. Колядина Н.И.) | 900 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (обзорное для пациентов ОРИТ в динамике) | 1000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одного органа) | 1000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одного органа/системы рептилии/амфибии) | 700 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одной системы) | 1800 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (оценка жидкости и перистальтики для пациентов ОРИТ) | 500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (репродуктивных органов первичное) | 1800 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (репродуктивных органов повторное) | 1500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (рептилии/амфибии обзорное) | 1500 |