С 01.05.2023 произошло изменение цен на ряд услуг. Точную стоимость услуги уточняйте у администратора.
Цены на услуги.
- Прием врачей специалистов
- Вакцинация
- Специалист по экзотическим животным
- Дерматология
- Кардиология
- Анестезия
- Амбулаторные манипуляции
- Хирургия
- Травматология
- Анализы
- Стационар и гостиница
- Стоматология
Приемы и консультации специалистов | |
Консультация врача репродуктолога без осмотра животного | 2200 |
Консультация врача специалиста без осмотра животного | 1000 |
Консультация врача терапевта без осмотра животного | 1000 |
Консультация он-лайн, назначения | 1000 |
Консультация он-лайн, назначения (Голомысова Н.В.) | 1500 |
Консультация он-лайн, назначения (Щелчкова К.М.) | 1500 |
Консультация он-лайн специалиста по экзотическим животным | 2000 |
Консультация специалиста по экзотическим животным без осмотра пациента | 1000 |
Консультация терапевта первичная он-лайн | 1750 |
Консультация терапевта повторная он-лайн | 1200 |
Прием анестезиолога | 1500 |
Прием гастроэнтеролога (первичный, онлайн) | 4000 |
Прием гастроэнтеролога (повторный, онлайн) | 3000 |
Прием дерматолога (первичный) | 3000 |
Прием дерматолога (повторный) | 2500 |
Прием дерматолога (Рублевская И.В.) | 5000 |
Прием зоопарковых животных (приматы,еноты и др.) (первичный) | 3500 |
Прием зоопарковых животных (приматы,еноты и др.) (повторный) | 3000 |
Прием кардиолога (первичный) | 3000 |
Прием кардиолога (повторный) | 2500 |
Прием невролога (Первичный) | 3000 |
Прием невролога (Повторный) | 2000 |
Прием неонатолога | 1000 |
Прием нефролога (первичный) | 3000 |
Прием нефролога (повторный) | 2200 |
Прием онколога (первичный) | 3500 |
Прием онколога (повторный) | 3000 |
Прием ортопеда/невролога | 2500 |
Прием офтальмолога (ординатора (первичный)) | 2000 |
Прием офтальмолога (ординатора (повторный)) | 1500 |
Прием офтальмолога (Первичный прием) | 3000 |
Прием офтальмолога (Повторный прием) | 2000 |
Прием птиц (крупные птицы) | 4000 |
Прием птиц (мелкие птицы) | 2500 |
Прием птиц (средние птицы) | 3000 |
Прием репродуктолога (Первичный) | 3000 |
Прием репродуктолога (Повторный) | 2500 |
Прием рептилии/амфибии (первичный) | 3000 |
Прием рептилии/амфибии (повторный) | 2000 |
Прием специалиста (Первичный) | 2500 |
Прием специалиста (Повторный) | 2000 |
Прием специалиста по экзотическим животным (первичный) | 2400 |
Прием специалиста по экзотическим животным (повторный) | 2000 |
Прием стоматолога (первичный) | 2000 |
Прием стоматолога (повторный) | 1500 |
Прием терапевта (первичный) | 2000 |
Прием терапевта (повторный) | 1500 |
Прием хирурга (первичный) | 2000 |
Прием хирурга (повторный) | 1500 |
Прием эндокринолога (первичный) | 3000 |
Прием эндокринолога (повторный) | 2500 |
Амбулаторные процедуры | |
Аспирация кисты под контролем УЗИ (брюшная полость) | 2000 |
Аспирация серомы, гематомы | 800 |
Биопсия кожи (без стоимости расходных материалов) | 1500 |
Бужирование уретростомы ( без расходных материалов ) | 500 |
Введение импланта | 1250 |
Введение препарата (без учета расходных материалов) | 300 |
Взятие биопсии | 500 |
Взятие биопсии панчем | 1000 |
Взятие крови (без установки катетера) | 450 |
Взятие крови с помощью катетера | 500 |
Взятие материала для цитологического исследования | 350 |
Взятие смыва, мазка | 350 |
Взятие соскоба | 350 |
Внутривенная инфузия (за 1 час) | 1500 |
Глюкозометрия (без стоимости расходных материалов) | 250 |
Дренирование параанальных желез ( без расходных материалов) | 1500 |
Инъекция (внутривенная повышенной сложности (кошки, карликовые собаки, коротколапые собаки)(без расходных материалов)) | 500 |
Инъекция (внутривенная/подкожная/внутримышечная (без расходных материалов)) | 350 |
Инъекция (внутрисуставная (без расходных материалов)) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря (без расходных материалов) (кошки и собаки без ОЗМ) | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря (без расходных материалов) (кошки и собаки с ОЗМ) | 1500 |
Клизма очистительная (Механическое очищение прямой кишки при капростазе/мегаколоне) | 4000 |
Кормление 1 щенка ( 1 котенка) из бутылочки ( без стоимости смеси) (1 щенок) | 200 |
Лапароцентез (диагностический) | 1000 |
Лапароцентез с удалением жидкости (без расходных материалов) (1 категория) | 1500 |
Лапароцентез с удалением жидкости (без расходных материалов) (2 категория) | 3000 |
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз | 350 |
Массаж (30 минут) | 300 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 500 |
Наложение повязки (без учета расходных материалов) | 250 |
Обработка глаз | 200 |
Обработка десен лечебными препаратами | 300 |
Обработка против эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 300 |
Обработка швов | 400 |
Опорожнение параанальных желез | 500 |
Отоскопия | 600 |
Офтальмоскопия | 500 |
Перикардиоцентез (без стоимости седации) | 3000 |
Пиелоцентез | 1500 |
Подкожная инфузия | 500 |
Родовспоможение 1 час (1 категории) | 500 |
Родовспоможение 1 час (2 категории) | 1000 |
Санация дренажа, полости, шва | 300 |
Санация параанальных желез | 1000 |
Санация ушных раковин (без стоимости расходных материалов) | 400 |
Снятие в/в катетера | 150 |
Снятие клеща | 100 |
Снятие уретрального катетера | 200 |
Снятие швов (1 категория) | 300 |
Снятие швов (2 категория) | 500 |
Стрижка (обрезка) когтей | 450 |
ТИАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) | 800 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 1700 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ (рептилии/амфибии (без стоимости расх. материалов)) | 3400 |
Тонометрия | 300 |
Торакоцентез (диагностический) | 1200 |
Торакоцентез с удалением жидкости (без стоимости седации) (1 категория) | 2000 |
Торакоцентез с удалением жидкости (без стоимости седации) (2 категория) | 3000 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера) | 500 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера) (повышенной сложности (кошки, карликовые собаки, коротколапые собаки)) | 600 |
Установка центрального катетера (без стоимости катетера) | 2000 |
Фиксация животного (Фиксация агрессивного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием доп. средств (сумки, перчаток и т.п.)) | 600 |
Фиксация животного (Фиксация крупного агрессивного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием доп. средств (сумки, перчаток и т.п.)) | 800 |
Фиксация животного (Фиксация при рентгенографическом исследовании (1 сотрудником)) | 500 |
Химиотерапия внутрибрюшинная | 8000 |
Химиотерапия внутриплевральная | 10000 |
Химиотерапия инфузионная | 7000 |
Химиотерапия инъекционная | 5000 |
Химиотерапия пероральная | 3500 |
Холецистоцентез под контролем УЗИ | 1500 |
Цистоцентез под контроем УЗИ | 800 |
Эвтаназия (до 1 кг) | 2649 |
Эвтаназия (от 1 до 10 кг) | 3198 |
Эвтаназия (от 10 до 25 кг) | 4472 |
Эвтаназия (от 25 до 40 кг) | 5728 |
Эвтаназия (от 40 кг) | 7987 |
Эвтаназия (грызуны до 1 кг) | 1037 |
Эвтаназия (грызуны свыше 1 кг) | 1282 |
Эвтаназия (амфибии/рептилии до 500 г) | 1500 |
Эвтаназия (амфибии/рептилии от 500 г) | 2500 |
Вакцинация и чипирование | |
Вакцинация Eurican DHPPI + L | 3000 |
Вакцинация Eurican DHPPI + L + Rabisin | 3200 |
Вакцинация Eurican DHPPI + RL | 3200 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + L | 3000 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + L + R | 3200 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + L + Rabisin | 3200 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + L4 | 3000 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + L4 + R | 3200 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + R | 503 |
Вакцинация Nobivac DHPPI + RL | 3200 |
Вакцинация Nobivac KC | 2500 |
Вакцинация Nobivac L4 | 950 |
Вакцинация Nobivac Lepto | 950 |
Вакцинация Nobivac Puppy DP | 2100 |
Вакцинация Nobivac R | 2500 |
Вакцинация Nobivac R + L4 | 1900 |
Вакцинация Nobivac R + Lepto | 1900 |
Вакцинация Purevax Fe Lv | 3000 |
Вакцинация Purevax RCP | 3000 |
Вакцинация Purevax RCP + Rabisin | 3200 |
Вакцинация Purevax RCPCH | 3000 |
Вакцинация Purevax RCPCH + Rabisin | 3200 |
Вакцинация Rabisin | 2500 |
Вакцинация Tricat Trio | 3000 |
Вакцинация Tricat Trio + R | 3200 |
Вакцинация Tricat Trio + Rabisin | 3200 |
Электронное чипирование кошки/собаки | 2000 |
УЗИ / Рентген | |
Комплексное рентгенографическое исследование на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов | 4950 |
Контрастная рентгенография ЖКТ (серия снимков) | 5000 |
Рентгенодиагностика (дополнительный снимок) | 500 |
Рентгенодиагностика (рептилий/амфибий обзорная) | 2200 |
Рентгенодиагностика (рептилий/амфибий с контрастом ЖКТ (без расходных материалов)) | 6900 |
Рентгенодиагностика (рептилий/амфибий с контрастом) | 3000 |
Рентгенодиагностика (снимок ( включает 1 проекцию)) | 1500 |
Рентгенодиагностика (стационарного пациента (1 снимок)) | 700 |
Рентгенодиагностика (стационарного пациента (серия от 3 до 6 снимков)) | 1500 |
Рентгенодиагностика (экзотическим животным (2 проекции)) | 2200 |
Рентгенодиагностика (экзотическим животным) | 1500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (Afast/Tfast/Vet Blue) | 1600 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (брюшной полости детализированное) | 3000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (брюшной полости повторное) | 2250 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грудной полости обзорное) | 2500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грызуны обзорное) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (грызуны повторное) | 1500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (ЖКТ) | 2500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (на беременность) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (обзорное для пациентов ОРИТ в динамике) | 1000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одного органа) | 1000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одного органа/системы рептилии/амфибии) | 700 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (одной системы) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (оценка жидкости и перистальтики для пациентов ОРИТ) | 500 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (репродуктивных органов первичное) | 2000 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (репродуктивных органов повторное) | 1800 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование) (рептилии/амфибии обзорное) | 1500 |
Запись на CD диск | 100 |
Кардиология | |
Кардиологический скрининг щенков/котят (до 4 месяцев) на врождённые пороки сердца | 2600 |
Кардиологическое обследование кошки или хорька перед анестезией, любой возраст, без симптомов | 5400 |
Кардиологическое обследование кроликов, шиншилл, морских свинок перед анестезией, любой возраст, без симптомов | 4000 |
Кардиологическое обследование крыс, мышей, хомяков перед анестезией, любой возраст, без симптомов | 3000 |
Кардиологическое обследование собак перед анестезией, любой возраст, без симптомов | 5400 |
Полное кардиологическое обследование (по рекомендации врача, профилактическое, плановое, животные с симптомами, любой возраст) | 7200 |
Фокусное ЭХО КГ | 2200 |
ЭКГ | 1400 |
ЭХО КГ | 3000 |
ЭХО сердца грызунов (кролик, крыса, морская свинка и прочие) | 2000 |
Хирургия | |
TPLO (до 10 кг) | 25000 |
TPLO (от 10 кг) | 35000 |
Ампутация грудной конечности (кошки, собаки до 10 кг — за 1 конечность (до лопатки)) | 15000 |
Ампутация грудной конечности (собаки 10 — 20кг — за 1 конечность (до лопатки)) | 16000 |
Ампутация грудной конечности (собаки 20- 40кг — за 1 конечность (до лопатки)) | 18000 |
Ампутация грудной конечности (собаки от 40 кг — за 1 конечность (до лопатки)) | 20000 |
Ампутация пальца, пораженного новообразованием | 9000 |
Ампутация рудиментарных пальцев (от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста) | 1500 |
Ампутация рудиментарных пальцев (старше 2-х месячного возраста) | 2000 |
Ампутация рудиментарных пальцев (до 10-ти дневного возраста) | 500 |
Ампутация тазовой конечности (кошки, собаки мелких пород — за 1 конечность) | 10000 |
Ампутация тазовой конечности (собаки гигантских пород — за 1 конечность) | 17000 |
Ампутация тазовой конечности (собаки крупных пород — за 1 конечность) | 15000 |
Ампутация тазовой конечности (собаки средних пород — за 1 конечность) | 12000 |
Ампутация хвоста у собак (старше 2-х месячного возраста) | 4000 |
Артродез (1 категория) | 10000 |
Артродез (2 категория) | 12000 |
Артродез (3 категория) | 15000 |
Артродез (4 категория) | 25000 |
Аутопластика 1 категория | 3000 |
Аутопластика 2 категория | 5000 |
Аутопластика 3 категория | 7000 |
Биопсия паренхиматозных органов | 3000 |
Блокирование зон роста скобами (1 конечность) | 10000 |
Блокирование зон роста скобами (2 конечности) | 12000 |
Вентральная спондилэктомия (до 10 кг) | 35000 |
Вентральная спондилэктомия (свыше 10 кг) | 40000 |
Взятие биопсии кости панчем | 5000 |
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти (кошки, собаки мелких пород (2 категория)) | 8000 |
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти (кошки, собаки мелких пород (1 категория)) | 6000 |
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти (крупных пород) | 16000 |
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти (средних пород) | 12000 |
Внутрикостная постановка иглы | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (1 категория) | 1700 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (2 категория) | 2500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (3 категория) | 3500 |
Вульвопластика | 9000 |
Вывих нижней челюсти (1 категория) | 6000 |
Вывих нижней челюсти (2 категория) | 12000 |
Вызов хирурга в клинику для проведения срочной операции | 4000 |
Гемиляминэктомия (1 категория) | 25000 |
Гемиляминэктомия (2 категория) | 35000 |
Двойная остеотомия таза (1 конечность) | 30000 |
Диагностическая лапаротомия (кошки, собаки мелких пород) | 6000 |
Диагностическая лапаротомия (собаки гигантских пород) | 15000 |
Диагностическая лапаротомия (собаки крупных пород) | 12000 |
Диагностическая лапаротомия (собаки средних пород) | 10000 |
Диафрагмальная грыжа (1 категория) | 15000 |
Диафрагмальная грыжа (2 категория) | 25000 |
Дорсальная ляминэктомия | 25000 |
Дорсальная ляминэктомия со стабилизацией | 45000 |
Зашивание глаза | 5000 |
Зондирование желудка | 5000 |
Извлечение инородного тела из ротовой полости | 3000 |
Кастрация здорового кобеля (до 20 кг) | 6000 |
Кастрация здорового кобеля (свыше 20 кг) | 8000 |
Кастрация здорового кота (операция) | 1000 |
Кастрация при патологиях 1 категории (односторонний крипторх и т.д.) (кобели до 10 кг) | 8000 |
Кастрация при патологиях 1 категории (односторонний крипторх и т.д.) (кобели от 10 до 20 кг) | 10000 |
Кастрация при патологиях 1 категории (односторонний крипторх и т.д.) (кобели от 20 до 40 кг) | 11000 |
Кастрация при патологиях 1 категории (односторонний крипторх и т.д.) (кобели от 40 кг) | 15000 |
Кастрация при патологиях 1 категории (односторонний крипторх и т.д.) (кота) | 4000 |
Кастрация при патологиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит, семенома и др.) (кобели до 10 кг) | 10000 |
Кастрация при патологиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит, семенома и др.) (кобели от 10 до 20 кг) | 12000 |
Кастрация при патологиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит, семенома и др.) (кобели от 20 до 40 кг) | 13000 |
Кастрация при патологиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит, семенома и др.) (кобели от 40 кг) | 17000 |
Кастрация при патологиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит, семенома и др.) (кота) | 5000 |
Кастрация с удалением мошонки | 5000 |
Кастрация хорька | 3000 |
Кесарево сечение (кошки, собаки мелких пород (до 10 кг)) | 10000 |
Кесарево сечение (собаки гигантских пород (более 40 кг)) | 17000 |
Кесарево сечение (собаки крупных пород (20-40 кг)) | 15000 |
Кесарево сечение (собаки средних пород (10-20 кг)) | 13000 |
Колонопексия (1 категория) | 6000 |
Колонопексия (2 категория) | 8000 |
Комплексное хирургическое лечение дисплазии локтя | 30000 |
Коррекция БЦС + пластика носа | 17000 |
Коррекция деформации кости | 35000 |
Косметический шов (кошки, собаки до 10 кг) | 1000 |
Косметический шов (собаки от 10 кг) | 1500 |
Краниотомия (1 категория) | 35000 |
Краниотомия (2 категория) | 50000 |
Лаваж брюшной полости | 1000 |
Лаваж сустава | 4000 |
Лампэктомия | 7000 |
Лимфоденэктомия | 6000 |
Малоинвазивный остеосинтез нижней челюсти | 8000 |
Миелография | 6000 |
Миринготомия (кошки/собаки) | 3000 |
Наложение кисетного шва | 3000 |
Наложение швов при инвагинации кишечника | 8000 |
Овариогистерэктомия (здоровой кошки до 5-ти лет (без паталогий)) | 3500 |
Овариогистерэктомия (здоровой кошки старше 5-ти лет (без паталогий)) | 4000 |
Овариогистерэктомия (собаки до 10 кг) | 6000 |
Овариогистерэктомия (собаки от 10 до 20 кг) | 7000 |
Овариогистерэктомия (собаки от 20 до 40 кг) | 8000 |
Овариогистерэктомия (собаки от 40 кг) | 10000 |
Овариогистерэктомия (хорьки) | 4000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 1 категории — поликистоз, эндометрит и т.д. (кошки) | 6000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 1 категории — поликистоз, эндометрит и т.д. (собаки до 10 кг) | 7000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 1 категории — поликистоз, эндометрит и т.д. (собаки от 10 до 20 кг) | 8000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 1 категории — поликистоз, эндометрит и т.д. (собаки от 20 до 40 кг) | 9000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 1 категории — поликистоз, эндометрит и т.д. (собаки от 40 кг) | 12000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 2 категории — пиометра, патологическая беременность и др. (кошки) | 7000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 2 категории — пиометра, патологическая беременность и др. (собаки до 10 кг) | 8000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 2 категории — пиометра, патологическая беременность и др. (собаки от 10 до 20 кг) | 9000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 2 категории — пиометра, патологическая беременность и др. (собаки от 20 до 40 кг) | 11000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 2 категории — пиометра, патологическая беременность и др. (собаки от 40 кг) | 13000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 3 категории — патологическое состояние, сепсис (кошки) | 8000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 3 категории — патологическое состояние, сепсис (собаки до 10 кг) | 9000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 3 категории — патологические состояние, сепсис (собаки от 10 до 20 кг) | 10000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 3 категории — патологическое состояние, сепсис (собаки от 20 до 40 кг) | 13000 |
Овариогистерэктомия при патологиях 3 категории — патологическое состояние, сепсис (собаки от 40 кг) | 14000 |
Окципитальная пункция | 3000 |
Оментализация кисты простаты (более 20 кг) | 8000 |
Оментализация кисты простаты (до 20 кг) | 6000 |
Оперативное лечение вывиха коленной чашечки (до 10 кг) | 15000 |
Оперативное лечение вывиха коленной чашечки (от 10 кг) | 20000 |
Оперативное лечение заворота желудка (гастротомия) | 15000 |
Оперативное лечение заворота желудка (с резекцией и спленэктомией) | 25000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (не ущемленной) | 7000 |
Оперативное лечение паховой грыжи (ущемленной) | 12000 |
Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 8000 |
Оперативное лечение промежностной грыжи (1 категория) | 12000 |
Оперативное лечение промежностной грыжи (2 категория) | 15000 |
Операция при дивертикуле прямой кишки (с резекцией и пластикой) | 15000 |
Операция при пролапсе уретры (1 категория) | 15000 |
Операция при пролапсе уретры (2 категория) | 20000 |
Орхипексия | 15000 |
Остеосинтез (1 категория) | 10000 |
Остеосинтез (2 категория) | 15000 |
Остеосинтез (3 категория) | 20000 |
Остеосинтез (4 категория) | 25000 |
Открытая биопсия (за один орган) | 2000 |
Открытое вправление вывиха тазобедренного сустава (кошки, собаки мелких пород) | 10000 |
Открытое вправление вывиха тазобедренного сустава (собаки гигантских пород) | 20000 |
Открытое вправление вывиха тазобедренного сустава (собаки крупных пород) | 15000 |
Открытое вправление вывиха тазобедренного сустава (собаки средних пород) | 12000 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ( без учета расходных материалов) (1 категории) | 500 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ( без учета расходных материалов) (2 категории) | 1000 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны ( без учета расходных материалов) (3 категории) | 1500 |
Перелом мыщелка у собак до 10 кг | 12000 |
Перелом мыщелка у собак свыше 10 кг | 15000 |
Пластика аденомы третьего века (гардеровой железы) | 10000 |
Пластика кожи (1 категория) | 7000 |
Пластика кожи (2 категория) | 12000 |
Пластика мышц брюшной стенки (1 категория) | 10000 |
Пластика мышц брюшной стенки (2 категория) | 12000 |
Пластика мышц брюшной стенки (3 категория) | 15000 |
Пластика ноздрей | 7000 |
Пластика хвоста у брахицефалов | 10000 |
Плевродез продуктами крови пациента (аутогемотерапия) | 2000 |
Повязка Роберта Джонса (1 категория) | 500 |
Повязка Роберта Джонса (2 категория) | 750 |
Постановка плеврального дренажа | 3000 |
Проксимальная остеотомия локтя | 12000 |
Прошивание отогематомы, 1 ухо (1 категория) | 3000 |
Прошивание отогематомы, 1 ухо (2 категория) | 4000 |
Прошивание отогематомы, 1 ухо (3 категория) | 6000 |
Пункционная биопсия (при хирургическом вмешательстве) | 1000 |
Регионарная мастэктомия — кошки | 6000 |
Регионарная мастэктомия — собаки (до 20 кг) | 8000 |
Регионарная мастэктомия — собаки (от 20 кг) | 10000 |
Резекционная артропластика (до 10 кг) | 10000 |
Резекционная артропластика (свыше 10 кг) | 12000 |
Резекция доли легкого (лобэктомия) | 25000 |
Резекция кишечника, желудка (1 категория) | 10000 |
Резекция кишечника, желудка (2 категория) | 15000 |
Резекция опухолей ребер с первичной пластикой дефекта | 23000 |
Резекция печени (краевая, одной и более долей) | 13000 |
Резекция поджелудочной железы | 10000 |
Резекция почки (нефроэктомия) | 10000 |
Резекция челюсти (1 категория) | 10000 |
Резекция челюсти (2 категория) | 12000 |
Резекция челюсти (3 категория) | 15000 |
Сегментарная резекция челюсти (кошки) | 8000 |
Сегментарная резекция челюсти (собаки) | 12000 |
Снятие конструкции для неинвазивного остеосинтеза нижней челюсти (1 категория) | 2000 |
Снятие конструкции для неинвазивного остеосинтеза нижней челюсти (2 категория) | 3500 |
Снятие наружной металлоконструкции | 1500 |
Снятие пластины | 2500 |
Снятие пластины (поставленной в сторонней клинике) | 4500 |
Спленэктомия (до 10 кг) | 10000 |
Спленэктомия (свыше 10 кг) | 15000 |
Стабилизация при атлантоаксиальной нестабильности | 35000 |
Субтотальное удаление короноида | 15000 |
Торакотомия 1 категория | 20000 |
Торакотомия 2 категория | 30000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода (кошки) | 15000 |
Тотальная резекция наружного слухового прохода (собаки) | 17000 |
Транспозиция мочеточника при эктопии/разрыве | 16000 |
Трахеостомия (постоянная) | 8000 |
Удаление новообразований (не включая кожные) (1 категория) | 5000 |
Удаление новообразований (не включая кожные) (2 категория) | 6500 |
Удаление новообразований (не включая кожные) (3 категория) | 7500 |
Удаление новообразований (не включая кожные) (4 категория) | 12500 |
Удаление абсцесса из брюшной полостти | 14000 |
Удаление абсцесса культи матки | 8000 |
Удаление альвеолярного гребня (1 категория) | 2000 |
Удаление альвеолярного гребня (2 категория) | 3000 |
Удаление дермоидной кисты | 5000 |
Удаление доли печени (1 категория) | 10000 |
Удаление доли печени (2 категория) | 15000 |
Удаление инородного предмета (1 категория) | 5000 |
Удаление инородного предмета (2 категория) | 8000 |
Удаление инородного предмета (3 категория) | 10000 |
Удаление кожной опухоли (1 категория) | 3000 |
Удаление кожной опухоли (2 категория) | 5000 |
Удаление кожной опухоли (3 категория) | 10000 |
Удаление лигатурных свищей | 12000 |
Удаление металлоконструкций (пластина у кошек) | 2500 |
Удаление металлоконструкций (пластина у собак) | 4500 |
Удаление металлоконструкций (штифт у кошек) | 2000 |
Удаление металлоконструкций (штифт у собак) | 3000 |
Удаление новобразования на слизистой прямой кишки | 12000 |
Удаление новообразования из ротовой полости (1 категория) | 3000 |
Удаление новообразования из ротовой полости (2 категория) | 5000 |
Удаление новообразования из ротовой полости (3 категория) | 10000 |
Удаление новообразования с века (до 0,5 см) | 8000 |
Удаление параанальных синусов (1 категория) | 9000 |
Удаление параанальных синусов (2 категория) | 12000 |
Удаление параанальных синусов (3 категория) | 15000 |
Удаление реминантного яичника | 8000 |
Удаление слюнной железы (1 категория) | 10000 |
Удаление слюнной железы (2 категория) | 12000 |
Удаление опухоли головного мозга (1 категория) | 40000 |
Удаление опухоли головного мозга (2 категория) | 60000 |
Унилатеральная мастэктомия (1 категория) | 10000 |
Унилатеральная мастэктомия (2 категория) | 12000 |
Унилатеральная мастэктомия (3 категория) | 15000 |
Уретростомия (кошки) | 12000 |
Уретростомия (собаки) | 15000 |
Ушивание пупочной грыжи (до 10 кг) | 5000 |
Ушивание пупочной грыжи (более 10 кг) | 6000 |
Ушивание твердого неба (1 категории) | 6000 |
Ушивание твердого неба (2 категории) | 10000 |
Фабелло-тибиальный шов | 10000 |
Хирургическая коррекция анкилоза височно-челюстного сустава (1 категория) | 20000 |
Хирургическая коррекция анкилоза височно-челюстного сустава (2 категория) | 25000 |
Хирургическая коррекция медиального вывиха коленной чашечки | 12000 |
Хирургическое вмешательство (1 категория) | 1000 |
Хирургическое вмешательство (2 категория) | 2000 |
Хирургическое вмешательство (3 категория) | 4000 |
Хирургическое вмешательство (4 категория) | 6000 |
Хирургическое вмешательство (5 категория) | 8000 |
Хирургическое вмешательство (6 категория) | 12000 |
Хирургическое вмешательство (7 категория) | 16000 |
Хирургическое вмешательство (8 категория) | 20000 |
Хирургическое вмешательство (9 категория) | 25000 |
Хирургическое вмешательство (10 категория) | 30000 |
Хирургическое вправление головки бедра (животные свыше 10 кг) | 8000 |
Хирургическое вправление головки бедра (животные до 10 кг) | 15000 |
Хирургическое вправление и фиксация вывиха плеча (до 10 кг) | 12000 |
Хирургическое вправление и фиксация вывиха плеча (от 10 кг) | 15000 |
Хирургическое лечение атрезии ануса 1 категория | 10000 |
Хирургическое лечение атрезии ануса 2 категория | 12000 |
Хирургическое лечение атрезии ануса 3 категория | 15000 |
Хирургическое лечение мошоночной грыжи | 9000 |
Хирургическое лечение РОХ (1 категория) | 15000 |
Хирургическое лечение РОХ (2 категория) | 17000 |
Хирургическое удаление нежизнеспособных плодов из матки (гигантские) | 15000 |
Хирургическое удаление нежизнеспособных плодов из матки (крупные) | 12000 |
Хирургическое удаление нежизнеспособных плодов из матки (мелкие) | 9000 |
Хирургическое удаление нежизнеспособных плодов из матки (средние) | 11000 |
Холецистэктомия | 14000 |
Цистостомия (коты) | 10000 |
Цистостомия (собаки) | 15000 |
Цистотомия при мочекаменной болезни (кошки) | 9000 |
Цистотомия при мочекаменной болезни (собаки) | 11000 |
Эзофагостомия (временная) | 3000 |
Эзофагостомия (постоянная) | 5000 |
Энтеротомия/гастротомия без резекции (1 категория) | 10000 |
Энтеротомия/гастротомия без резекции (2 категория) | 12000 |
Энтеротомия/гастротомия с резекцией (1 категория) | 13000 |
Энтеротомия/гастротомия с резекцией (2 категория) | 15000 |
Ювенильный симфизиодез | 8000 |
Эндоскопия | |
Бронхоальвеолярный лаваж | 2500 |
Бронхоскопия | 3500 |
Диагностическая гастроскопия | 6000 |
Ларингоскопия | 3000 |
Трахеобронхоскопия | 7000 |
Трахеоскопия | 5000 |
Удаление инородного предмета из желудка (эндоскопически) 1 категория | 10000 |
Удаление инородного предмета из желудка (эндоскопически) 2 категория | 12000 |
Удаление инородного предмета из желудка (эндоскопически) 3 категория | 15000 |
Стоматология | |
Ампутация коронки зуба | 500 |
Внесение остеокондуктивного материала | 1000 |
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава без фиксации | 5000 |
Гингивоэктомия (в области 1 зуба) | 500 |
Гингивоэктомия (при генерализованной гиперплазии десны) | 5000 |
