С 01.02.2021 произошло изменение цен на ряд услуг. Точную стоимость услуги уточняйте у администратора.
Цены на услуги.
- Прием врачей специалистов
- Вакцинация
- Репродуктология
- Дерматология
- Кардиология
- Анестезия
- Амбулаторные манипуляции
- Хирургия
- Травматология
- Анализы
- Стационар и гостиница
- Стоматология
- Ультразвуковая диагностика
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Прием главного врача (первичный) | 3000 |
Приём терапевта (первичный) | 1000 |
Приём терапевта (повторный) | 800 |
Приём хирурга – травматолога (первичный) | 2000 |
Приём хирурга – травматолога (повторный) | 1500 |
Приём репродуктолога (первичный) | 3000 |
Приём репродуктолога (повторный) | 2500 |
Приём дерматолога (первичный) | 2000 |
Приём дерматолога (повторный) | 1500 |
Приём кардиолога (первичный) | 1500 |
Приём кардиолога (повторный) | 1200 |
Приём нефролога (первичный) | 1400 |
Прием нефролога (повторный) | 1200 |
Приём стоматолога (первичный) | 1500 |
Приём стоматолога (повторный) | 1200 |
Приём ратолога (первичный) | 1800 |
Приём ратолога (повторный) | 1400 |
Приём невролога | 2000 |
Приём анестезиолога | 1000 |
Консультация врача репродуктолога без животного | 2200 |
Консультация врача специалиста без животного | 1200 |
Консультация врача терапевта без животного | 1000 |
Первичный прием офтальмолога | 3000 |
Повторный прием офтальмолога | 2000 |
ВАКЦИНАЦИЯ
В вакцинацию животного входит: клинический осмотр животного, стоимость вакцины и отметка в регистрационном удостоверении. | |
вакцинация Eurican DHPPI +L | 1500 |
вакцинация Eurican DHPPI + RL | 1600 |
вакцинация Nobivac DHPPI + L | 1500 |
вакцинация Nobivac DHPPI + RL | 1600 |
вакцинация Nobivac KC | 1500 |
вакцинация Nobivac Puppy DP | 1300 |
вакцинация Nobivak R | 650 |
вакцинация Tricat Trio | 1500 |
вакцинация Tricat Trio + R | 1600 |
вакцинация Purevax RCPCh | 1500 |
вакцинация Purevax RCPCh + R | 1600 |
вакцинация Rabisin | 650 |
вакцинация Purevax Fe Lv | 1500 |
вакцинация кролика | 900 |
Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
Ветеринарный паспорт | 50 |
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ
Приём репродуктолога (первичный) | 3000 | |||
Приём репродуктолога (повторный) | 2500 | |||
Взятие семени | 1700 | |||
Спермограмма | 1700 | |||
Цитологическое исследование на овуляцию | 600 | |||
Полуколичественный тест на овуляцию | 1300 | |||
Анализ на прогестерон методом ИФА | 1100 | |||
Искусственное осеменение свежим ссеменем интравагинально | 7000 | |||
Искусственное осеменение свежим семенем эндоскопически трансцервикально | 9500 | |||
Повторное осеменение свежим семенем эндоскопически трансцервикально | 7600 | |||
Искусственное осеменение охлажденным или криоконсервированным семенем трансцервикально эндоскопическим методом | 11800 | |||
Повторное осеменение охлажденным или криоконсервированным семенем трансцервикально эндоскопическим методом | 7900 | |||
Инсеменация криоконсервированным семенем внутриматочно хирургическим методом | 25900 | |||
Криоконсервация семени от одного кобеля 1-2 дозы | 12000 | |||
Криоконсервация семени от одного кобеля 3-9 доз | 21500 | |||
Криоконсервация 10 доз семени от одного кобеля, который является донором в течение 8 недель | 55000 | |||
Приготовление охлаждённого семени | 10500 | |||
Хранение спермы в жидком азоте до 10 доз | 6700/год | |||
Хранение спермы в жидком азоте 11-20 доз | 9500/год | |||
Аренда контейнера для охлаждённой спермы | 2100 | |||
Аспирация овариальной кисты под контролем УЗИ | 2000 | |||
УЗИ по беременности | 1750 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Приём дерматолога (первичный) | 2000 | |||
Приём дерматолога (повторный) | 1500 | |||
Консультация без осмотра животного | 1000 | |||
Отоскопия | 500 | |||
Цитологическое исследование окрашенного мазка с кожи, из ушей, из новообразования с кожи | 1000 | |||
Соскоб на эктопаразиты | 400 | |||
Исследование на дерматофиты | 350 | |||
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз | 200 | |||
Трихоскопия | 250 | |||
Взятие соскоба | 150 | |||
Взятие мазка отпечатка | 150 | |||
Санация НСП | 500 | |||
Посев материала из уха (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев на дерматофиты (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев с кожи (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев грибов – дерматофитов с определлением чувствительности кантимикотикам (Зайцев +) | 2500 | |||
Полный микробиологический скрининг с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (Зайцев +) | 3000 | |||
Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (Зайцев +) | 2500 | |||
Биопсия кожи (включая расходные материалы) | 1000 | |||
Гистологическое заключение патолога (Инвитро) | 5500 |
КАРДИОЛОГИЯ
Приём кардиолога (первичный) | 1500 | |||
Приём кардиолога (повторный) | 1200 | |||
Консультация без осмотра животного | 1200 | |||
ЭКГ | 1200 | |||
ЭХО КГ | 2100 | |||
Тонометрия | 300 | |||
Кардиологическое обследование кошек до 6 лет перед анестезией |
2000 | |||
Кардиологическое обследование кошек старше 6 лет перед анестезией | 4300 | |||
Кардиологическое обследование собак до 6 лет перед анестезией | 3300 | |||
Кардиологическое обследование собак до 6 лет перед анестезией (породы группы риска) | 4300 | |||
Кардиологическое обследование собак старше 6 лет перед анестезией | 4300 | |||
Полное кардиологическое обследование |
4300 |
АНЕСТЕЗИЯ
Категорию анестезиологического риска присваивает врач после осмотра. Конечная стоимость анестезии рассчитывается после операции. | ||
1 категория: | ||
---|---|---|
до 10 кг | анестезия | 2000 |
расходный материал | 500 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3000 |
расходный материал | 750 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4000 |
расходный материал | 1000 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 3000 |
расходный материал | 750 – 2750 | |
2 категория: | ||
до 10 кг | анестезия | 2250 |
расходный материал | 750 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3250 |
расходный материал | 1000 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4250 |
расходный материал | 1250 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5250 |
расходный материал | 1500 – 3500 |
3 категория: | ||
---|---|---|
до 10 кг | анестезия | 2500 |
расходный материал | 1000 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3500 |
расходный материал | 1250 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4500 |
расходный материал | 1500 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5500 |
расходный материал | 1750 – 3750 | |
4 категория: | ||
до 10 кг | анестезия | 2750 |
расходный материал | 1250 – 3000 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3750 |
расходный материал | 1500 – 4000 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4750 |
расходный материал | 1750 – 5000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5750 |
расходный материал | 2000 – 6000 | |
5 категория: особо тяжёлое состояние |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Аспирация серомы, гематомы | 500 |
Бужирование уретростомы | 500 |
Введение импланта Супрелорин | 1000 |
Введение препаратов: | |
---|---|
в полость | 200 |
в слуховой проход | 200 |
интерназальное | 150 |
пероральное | 300 |
подкожная имплантация | 1000 |
ректальных/вагинальных суппозиториев | 300 |
субконъюктивальное | 150 |
Венесекция (без стоимости анестезии) | 300 |
Взятие крови (без установки катетера) | 350 |
Взятие крови у донора | 1500 |
Взятие смыва, мазка | 200 |
Взятие соскоба | 200 |
Внутривенная инфузия | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 700 |
Гемотрансфузия (без стоимости донорской крови) | 3000 |
Дренирование параанальных желез | 1500 |
Инъекции | |
Внутривенная | 200 |
Внутривенная повышенной сложности | 500 |
Внутрисуставная | 500 |
Подкожная/внутримышечная | 200 |
Катеризация мочевого пузыря (самки кошек и собак) | 900 |
Катеризация мочевого пузыря (самцы кошек и собак) | 700 |
Клизма очистительная: | |
Кошки,собаки мелких пород | 600 |
Собаки средних пород | 800 |
Собаки крупных пород | 1100 |
Лапароцентез с удалением жидкости | 1200 |
Массаж мочевого пузыря | 350 |
Наложение повязки (без учёта расходных материалов | 250 |
Наложение швов (без учёта расходных материалов): | |
1 категория | 500 |
2 категория | 1000 |
3 категория | 1500 |
Обработка дёсен лечебными препаратами | 300 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Обработка швов | 300 |
Обрезка когтей | 350 |
Определение уровня глюкозы в крови (экспресс-тест) (глюкометрия) | 200 |
Ортопедические тесты | 590 |
Отоскопия | 500 |
Переливание крови | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) (без учёта расходных материалов): | |
1 категории | 500 |
2 категории | 1000 |
3 категории | 1500 |
Подкожная инфузия | 500 |
Послеоперационная обработка ран (до 10 см) | 300 |
Послеоперационная обработка ран (от 10 см и более) | 350 |
Пункционная биопсия (на приёме) | 500 |
Пункционная биопсия (при хирургическом вмешательстве) | 1000 |
Пункция кисты простаты под контролем УЗИ | 1500 |
Родовспоможение (1 категории) | 300 |
Родовспоможение (2 категория) | 1000 |
Санация: | |
Дренажа, полости, шва | 250 |
Параанальных желёз | 400 |
Ушных раковин | 500 |
Сеанс химиотерапии (кошка) | 4000 |
Сеанс химиотерапии (собака) | 5000 |
Снятие клеща | 100 |
Снятие в/в катетера | 50 |
Снятие уретрального катетера | 50 |
Снятие швов (1 категория) | 300 |
Снятие швов (2 категория) | 500 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 1500 |
Тонометрия | 100 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера) | 400 |
Установка в/в катетера (повышенной сложности (кошки, карликовые собаки, коротколапые собаки) (без стоимости катетера | 600 |
Установка центрального катетера | 1000 |
Фиксация животного: | |
Агрессивного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 400 |
Агрессивного крупного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 600 |
Неагрессивного животного ассистентом | 100 |
При рентгенографическом исследовании | 300 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 700 |
Цистоцентез с удалением жидкости | 800 |
Тарзорафия | 1000 |
Блефарофия | 1000 |
Чипирование | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Санация ротовой полости без признаков стоматита (без учёта анестезии) | 3000 |
Удаление зубов | |
---|---|
Молочный зуб кошками | 400 |
Молочный клык кошкам | 500 |
Молочный зуб собакам | 300 |
Молочный клык собакам | 1500 |
Постоянный зуб кошкам | 300 |
Постоянный клык кошкам | 1000 |
Постоянный зуб собакам | 600 |
Постоянный клык собакам | 800 |
Удаление слюнной железы (до 10 кг) | 10000 |
Удаление слюнной железы (от 10 кг) | 12000 |
Вывих нижней челюсти (закрытие ротовой полости) | 6000 |
Вывих нижней челюсти (резекция) | 12000 |
Ушивание твёрдого неба (1 категории) | 6000 |
Ушивание твёрдого неба (2 категории) | 10000 |
Ампутация рудиментарных пальцев у собак: | |
щенки до 10-ти дневного возраста | 500 |
от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста | 1500 |
старше 2-х месячного возраста | 2000 |
Ампутация хвоста у собак: | |
до 5-ти дневного возраста | 500 |
от 5-ти дней до 2-х месяцев | 1000 |
старше 2-х месячного возраста | 4000 |
Пластика аденомы третьего века (гардеровой железы) | 10000 |
Пластика влагалища | 9000 |
Пластика кожного покрова (1 категория) | 7000 |
Пластика кожного покрова ( 2 категория) | 12000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 3000 |
кошки с косметическим швом | 3500 |
хорьки | 3000 |
суки мелких пород | 5000 |
суки средних пород | 6000 |
суки крупных пород | 8000 |
суки гигантских пород | 10000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) 1 категории (поликистоз, эндометрит и др.) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 6000 |
суки мелких пород | 5000 |
суки средних пород | 8000 |
суки крупных пород | 9000 |
суки гигантских пород | 10000 |
Овариогистерэктомия (стерилизация) 2 категории (пиометра, патологическая беременность и др.) (не включает стоимость анестезии и медикаметнов) | |
кошки | 7000 |
суки мелких пород | 7000 |
суки средних пород | 9000 |
суки крупных пород | 11000 |
суки гигантских пород | 12000 |
Кастрация (не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
здорового кота | 1100 |
здорового кобеля (до 20 кг) | 6000 |
здорового кобеля (свыше 20 кг) | 8000 |
Кастрация при паталогиях 1 категории (односторонний крипторх и др.) ( не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
коты | 4000 |
кобели мелких пород | 6000 |
кобели средних пород | 8000 |
кобели крупных пород | 11000 |
кобели гигантских пород | 13500 |
Кастрация при паталогиях 2 категории (двусторонний крипторх, орхит,семенома и др.) ( не включая стоимость медикаментов и анестезии) | |
коты | 4500 |
кобели мелких пород | 6500 |
кобели средних пород | 8500 |
кобели крупных пород | 11500 |
кобели гигантских пород | 14000 |
Кесарево сечение( не включая стоимость медикаментов, анестезии и реанимации новорождённого): | |
кошки, собаки мелких пород (до 10 кг) | 9500 |
собаки средних пород (10 – 20 кг) | 11000 |
собаки крупных пород (20 – 40 кг) | 15000 |
собаки гигантских пород ( свыше 40 кг) | 17000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
Остеосинтез, за один перелом | |||
---|---|---|---|
1 категория | 10000 | ||
2 категория | 15000 | ||
3 категория | 20000 | ||
4 категория | 25000 | ||
Оперативное лечение вывиха коленной чашечки (углубление блока и установка ТТТ) | |||
до 20 кг | 15000 | ||
свыше 20 кг | 20000 | ||
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти | |||
кошки | 8000 | ||
собаки мелких пород | 8000 | ||
собаки средних пород | 12000 | ||
собаки крупных пород | 16000 |
АНАЛИЗЫ
Лаборатория “Ковчег" | |
---|---|
Анализ на прогестерон методом ИФА | 1100 |
Биохимический профиль 6 показателей (CITO IDEXX) | 1000 |
Биохимический профиль 10 показателей (CITO IDEXX) | 1500 |
Биохимические показатели – Альбумин (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Аммиак (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – SDMA (CITO IDEXX) | 1600 |
Биохимические показатели – Кальций (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Креатинин (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Лактат (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Мочевина (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Неорганический фосфор (CITO IDEXX) | 300 |
Биохимические показатели – Т4 (CITO IDEXX) | 1500 |
Биохимические показатели – Электролиты (CITO IDEXX) | 750 |
Газы крови Экспресс | 1950 |
Гематологическое исследование (CITO IDEXX) | 850 |
Герпес IgG-C ИФА | 500 |
Исследование на дерматофиты | 350 |
ВЧП- IgG 96 ИФА | 500 |
Микоплазма IgG-C ИФА | 500 |
Парво- IgG 96 ИФА | 500 |
Герпес IgG-C ИФА | 500 |
Соскоб на эктопаразиты | 400 |
Трихоскопия | 250 |
Цитологическое исследование на овуляцию | 1000 |
Цитологическое исследование окрашенного мазка с кожи, из ушей, из новообразования с кожи | 1000 |
Эстрадиол-С ИФА | 500 |
СТАЦИОНАР И ГОСТИНИЦА
Цены указаны за 1 сутки без стоимости расходных материалов и препаратов. | |||
---|---|---|---|
Гостиница (клинически здоровое животное) | |||
– кошка | 800 | ||
– собака до 10 кг | 900 | ||
– собака свыше 10 кг | 1100 | ||
Стационар: | |||
– 1 категория | 2400 | ||
– 2 категория | 4400 | ||
– 3 категория | 6000 | ||
– 4 категория | 8000 | ||
Ясли: | |||
– за содержание 1-2 щенка/котёнка (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 2000 | ||
– за содержание 2-4 щенка/котёнка (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 3000 | ||
– за содержание более 5 щенков/котят (стабильные, кормление из бутылочки/через зонд/мать) | 4000 | ||
СТОМАТОЛОГИЯ
Первичный прием | 1500 |
Повторный прием | 1200 |
Уз-санация ротовой полости(чистка, полирование) | |
---|---|
1 категория | 3000 |
2 категория | 5000 |
3 категория | 7000 |
Удаление зубов: | |
Удаление постоянных зубов при пародонтите 1 (зуб) | 100 |
Удаление постоянных зубов, кроме клыков у кошки | 1200 |
Удаление постоянных клыков у кошки | 1000 |
Удаление постоянных резцов у кошки: | |
1 категория | 400 |
2 категория | 800 |
3 категория | 1200 |
Удаление постоянных резцов у собаки | |
1 категория | 400 |
2 категория | 800 |
3 категория | 1200 |
Удаление постоянных зубов кроме клыков у собаки | 700 |
Удаление постоянных клыков у собаки | 1500 |
Удаление временных клыков у собаки | 1000 |
Удаление временных зубов(моляры,премоляры,резцы) | 200 |
Пломбирование: | |
Пломбирование однокорневого зуба(резца)без формирования анатомической формы коронки: | 2000 |
Пломбирование однокорневого зуба (клыка)без формирования анатомической формы коронки: | |
1 категория | 2000/зуб |
2 категория | 3000/зуб |
3 категория | 4000/зуб |
4 категория | 6000/зуб |
Пломбирование многокорневого зуба без формирования анатомической формы коронки: |
|
1 категория | 3000/зуб |
2 категория | 5000/зуб |
3 категория | 7000/зуб |
Гингивопластика: | |
1 категория | 2000 |
2 категория | 3000 |
3 категория | 4000 |
4 категория | 5000 |
Протезирование однокорневого зуба(без стоимости модели) |
|
1 категория | 6000 |
2 категория | 10000 |
Протезирование многокорневого зуба (без стоимости модели) | |
1 категория | 10000 |
2 категория | 15000 |
Снятие слепков для зуботехнической лаборатории: | |
1 категория | 3000 |
2 категория | 4000 |
3 категория | 6000 |
Дентальное рентгенографическое исследования (проекция) | 900 |
Дентальное рентгенографическое исследования всей ротовой полости | 4000 |
Ортодонтическое лечение | от 20000 |
Установка зубного импланта | 7000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
– брюшной полости | 1 исследование | 2500 |
– брюшной полости (повторное) | 1 исследование | 1500 |
– на беременность | 1 исследование | 1750 |
– одной системы | 1 исследование | 1500 |
– обзорное (кроликов, морских свинок, крыс, хорьков) | 1 исследование | 1000 |
– повторное обзорное (кроликов, морских свинок, крыс, хорьков) | 1 исследование | 500 |
– Колядиной Н.И. | 1 исследование | 2500 |
– Колядиной Н.И. (повторное) | 1 исследование | 2000 |
– репродуктивных органов (первичное) | 1 исследование | 1700 |
– TFAST / AFAST экстернное, на свободную жидкость | 1 процедура | 1000 |
– пункция кисты под контролем УЗИ | 1 процедура | 1000 |
– пункция кисты простаты под контролем УЗИ | 1 процедура | 1500 |
С 15.01.2019 произошло изменение цен на ряд услуг. Точную стоимость услуги уточняйте у администратора.
Цены на услуги.
- Прием врачей специалистов
- Вакцинация
- Репродуктология
- Дерматология
- Кардиология
- Анестезия
- Амбулаторные манипуляции
- Хирургия
- Травматология
- Анализы
- Стационар и гостиница
- Стоматология
- Ультразвуковая диагностика
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Прием главного врача (первичный) | 3000 |
Приём терапевта (первичный) | 900 |
Приём терапевта (повторный) | 750 |
Приём хирурга (первичный) | 1000 |
Приём хирурга (повторный) | 800 |
Приём репродуктолога (первичный) | 2500 |
Приём репродуктолога (повторный) | 2200 |
Приём дерматолога (первичный) | 1650 |
Приём дерматолога (повторный) | 1350 |
Приём кардиолога (первичный) | 1500 |
Приём кардиолога (повторный) | 1200 |
Приём нефролога (первичный) | 1400 |
Прием нефролога (повторный) | 1200 |
Приём стоматолога (первичный) | 1500 |
Приём стоматолога (повторный) | 1200 |
Приём ратолога (первичный) | 1400 |
Приём ратолога (повторный) | 1100 |
Приём педиатра (за 1 час) | 650 |
Приём анестезиолога | 750 |
Консультация врача репродуктолога без животного | 2200 |
Консультация врача специалиста без животного | 1200 |
Консультация врача терапевта без животного | 600 |
Первичный прием офтальмолога | 2000 |
Повторный прием офтальмолога | 1000 |
ВАКЦИНАЦИЯ
В вакцинацию животного входит: клинический осмотр животного, стоимость вакцины и отметка в регистрационном удостоверении. | |
вакцинация Eurican DHPPI +L | 1230 |
вакцинация Eurican DHPPI + RL | 1400 |
вакцинация Nobivac DHPPI + L | 1130 |
вакцинация Nobivac DHPPI + RL | 1330 |
вакцинация Nobivac KC | 1450 |
вакцинация Nobivac Puppy DP | 1110 |
вакцинация Nobivak R | 630 |
вакцинация Tricat Trio | 1130 |
вакцинация Tricat Trio + R | 1350 |
вакцинация Purevax RCPCh | 1330 |
вакцинация Purevax RCPCh + R | 1540 |
вакцинация Rabisin | 630 |
Вакцинация кролика | 900 |
Вакцинация без стоимости вакцины | 500 |
Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
Ветеринарный паспорт | 50 |
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ
Приём репродуктолога (первичный) | 2500 | |||
Приём репродуктолога (повторный) | 2200 | |||
Взятие семени | 1500 | |||
Спермограмма | 1500 | |||
Цитологическое исследование на овуляцию | 600 | |||
Полуколичественный тест на овуляцию | 1300 | |||
Анализ на прогестерон методом ИФА | 1100 | |||
Искусственное осеменение свежим ссеменем интравагинально | 7000 | |||
Искусственное осеменение свежим семенем эндоскопически трансцервикально | 9500 | |||
Повторное осеменение свежим семенем эндоскопически трансцервикально | 7600 | |||
Искусственное осеменение охлажденным или криоконсервированным семенем трансцервикально эндоскопическим методом | 11800 | |||
Повторное осеменение охлажденным или криоконсервированным семенем трансцервикально эндоскопическим методом | 7900 | |||
Инсеменация криоконсервированным семенем внутриматочно хирургическим методом | 25900 | |||
Криоконсервация семени от одного кобеля 1-2 дозы | 12000 | |||
Криоконсервация семени от одного кобеля 3-9 доз | 21500 | |||
Криоконсервация 10 доз семени от одного кобеля, который является донором в течение 8 недель | 55000 | |||
Приготовление охлаждённого семени | 10500 | |||
Хранение спермы в жидком азоте до 10 доз | 6700/год | |||
Хранение спермы в жидком азоте 11-20 доз | 9500/год | |||
Аренда контейнера для охлаждённой спермы | 2100 | |||
Аспирация овариальной кисты под контролем УЗИ | 2000 | |||
УЗИ по беременности | 1750 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Приём дерматолога (первичный) | 1500 | |||
Приём дерматолога (повторный) | 1200 | |||
Консультация без осмотра животного | 1200 | |||
Отоскопия | 200 | |||
Цитологическое исследование окрашенного мазка с кожи, из ушей, из новообразования с кожи | 1000 | |||
Соскоб на эктопаразиты | 400 | |||
Исследование на дерматофиты | 350 | |||
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз | 100 | |||
Трихоскопия | 250 | |||
Взятие соскоба | 150 | |||
Взятие мазка отпечатка | 150 | |||
Санация НСП | 500 | |||
Посев материала из уха (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев на дерматофиты (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев с кожи (Зайцев +) | 1050 | |||
Посев грибов – дерматофитов с определлением чувствительности кантимикотикам (Зайцев +) | 2500 | |||
Полный микробиологический скрининг с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам (Зайцев +) | 3000 | |||
Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (Зайцев +) | 2500 | |||
Биопсия кожи (включая расходные материалы) | 1000 | |||
Гистологическое заключение патолога (Инвитро) | 5500 |
КАРДИОЛОГИЯ
Приём кардиолога (первичный) | 1500 | |||
Приём кардиолога (повторный) | 1200 | |||
Консультация без осмотра животного | 1200 | |||
ЭКГ | 1200 | |||
ЭХО КГ | 2100 | |||
Тонометрия | 300 | |||
Кардиологическое обследование кошек до 6 лет перед анестезией |
2000 | |||
Кардиологическое обследование кошек старше 6 лет перед анестезией | 4300 | |||
Кардиологическое обследование собак до 6 лет перед анестезией | 3300 | |||
Кардиологическое обследование собак до 6 лет перед анестезией (породы группы риска) | 4300 | |||
Кардиологическое обследование собак старше 6 лет перед анестезией | 4300 | |||
Полное кардиологическое обследование |
4300 |
АНЕСТЕЗИЯ
Категорию анестезиологического риска присваивает врач после осмотра. Конечная стоимость анестезии рассчитывается после операции. | ||
1 категория: | ||
---|---|---|
до 10 кг | анестезия | 2000 |
расходный материал | 500 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3000 |
расходный материал | 750 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4000 |
расходный материал | 1000 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 3000 |
расходный материал | 750 – 2750 | |
2 категория: | ||
до 10 кг | анестезия | 2250 |
расходный материал | 750 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3250 |
расходный материал | 1000 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4250 |
расходный материал | 1250 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5250 |
расходный материал | 1500 – 3500 |
3 категория: | ||
---|---|---|
до 10 кг | анестезия | 2500 |
расходный материал | 1000 – 2500 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3500 |
расходный материал | 1250 – 2750 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4500 |
расходный материал | 1500 – 3000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5500 |
расходный материал | 1750 – 3750 | |
4 категория: | ||
до 10 кг | анестезия | 2750 |
расходный материал | 1250 – 3000 | |
от 10 до 30 кг | анестезия | 3750 |
расходный материал | 1500 – 4000 | |
от 30 до 50 кг | анестезия | 4750 |
расходный материал | 1750 – 5000 | |
свыше 50 кг | анестезия | 5750 |
расходный материал | 2000 – 6000 | |
5 категория: особо тяжёлое состояние |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Аспирация серомы, гематомы | 400 |
Бужирование уретростомы | 400 |
Введение импланта Супрелорин | 1000 |
Введение препаратов: | |
---|---|
в полость | 200 |
в слуховой проход | 150 |
интерназальное | 150 |
оральное | 250 |
подкожная имплантация | 1000 |
ректальных/вагинальных суппозиториев | 250 |
субконъюктивальное | 150 |
Венесекция (без стоимости анестезии) | 300 |
Взятие крови (без установки катетера) | 350 |
Взятие крови у донора | 500 |
Взятие смыва, мазка | 150 |
Взятие соскоба | 150 |
Внутривенная инфузия | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 700 |
Гигиеническая стрижка кошек | 1000 |
Дренирование параанальных желез | 1500 |
Инъекции | |
Внутривенная | 100 |
Внутривенная повышенной сложности | 500 |
Внутрисуставная | 500 |
Подкожная/внутримышечная | 100 |
Катеризация мочевого пузыря (самки кошек и собак) | 900 |
Катеризация мочевого пузыря (самцы кошек и собак) | 700 |
Клизма очистительная: | |
Кошки,собаки мелких пород | 600 |
Собаки средних пород | 800 |
Собаки крупных пород | 1100 |
Лапароцентез с удалением жидкости | 1200 |
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз | 100 |
Массаж мочевого пузыря | 850 |
Наложение повязки (без учёта расходных материалов | 250 |
Наложение швов (без учёта расходных материалов): | |
1 категория | 250 |
2 категория | 450 |
3 категория | 650 |
Неврологические тесты | 1090 |
Обработка дёсен лечебными препаратами | 300 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Обработка швов | 150 |
Обрезка когтей | 350 |
Определение уровня глюкозы в крови (экспресс-тест) (глюкометрия) | 200 |
Ортопедические тесты | 590 |
Отоскопия | 200 |
Переливание крови | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) (без учёта расходных материалов): | |
1 категории | 400 |
2 категории | 500 |
3 категории | 600 |
Подкожная инфузия | 200 |
Послеоперационная обработка ран (до 10 см) | 250 |
Послеоперационная обработка ран (от 10 см и более) | 300 |
Пункционная биопсия (на приёме) | 500 |
Пункционная биопсия (при хирургическом вмешательстве) | 1000 |
Пункция кисты простаты под контролем УЗИ | 1500 |
Родовспоможение (1 категории) | 300 |
Родовспоможение (2 категория) | 1000 |
Санация: | |
Дренажа, полости, шва | 250 |
Параанальных желёз | 400 |
Ушных раковин | 500 |
Сеанс химиотерапии (кошка) | 4000 |
Сеанс химиотерапии (собака) | 5000 |
Снятие клеща | 100 |
Снятие в/в катетера | 50 |
Снятие уретрального катетера | 50 |
Снятие швов (1 категория) | 300 |
Снятие швов (2 категория) | 150 |
Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 1500 |
Тонометрия | 100 |
Установка в/в катетера (без стоимости катетера) | 400 |
Установка в/в катетера (повышенной сложности (кошки, карликовые собаки, коротколапые собаки) (без стоимости катетера | 600 |
Установка центрального катетера | 1000 |
Фиксация животного: | |
Агрессивного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 400 |
Агрессивного крупного животного с привлечением 2 и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций | 600 |
Неагрессивного животного ассистентом | 100 |
